kakva kruna 3godisnje karijere u mercedesu...
Podario mi je da je posao u MC, i kao najveca frajercina i faker odvozio pol jednom rukom.
Da, bas tu dje Rascasse treba da se zove po njemu.
To tvoji nikad nece moci.
"LIFE IS ABOUT PASSIONS. THANK YOU FOR SHARING MINE." - Michael Schumacher
kakva kruna 3godisnje karijere u mercedesu...
?????
P1ck@sto.
TAKUMI
p i c k a s t o je kad neko navija za sumahera...pa vetela...pa nekog novog sampiona...
Ajde F1 znalci, prijavite se na Fantasy F1. Da vidimo koliko ste dobri u prognoziranju rezultata.
Treba samo da se prijavite i napravite tim, birajuci vozace, tim, motor, itd
Sto se vasi vozaci, timovi bolje plasiraju u pravim trkama, vama vise bodova.
Za sad smo u CDM Forum ligu samo Jakuza i ja.
Release Yourself
Sledeće pitanje će da bude ima li što keša od toga.
"LIFE IS ABOUT PASSIONS. THANK YOU FOR SHARING MINE." - Michael Schumacher
Ajde da se bacimo na ovu trku oko prognoze iako se malo zna po testiranjima, priblizne procjene trenutnih vozaca a ne neke proslosti(past) tipove?
Done. Registrujem se sjutra.
Drzim te za ovu rijec.
"LIFE IS ABOUT PASSIONS. THANK YOU FOR SHARING MINE." - Michael Schumacher
e kad ukapirate da ja navijam za tim!!! a ne za vozaca... znaci nikad ne bih promijenio ferrari...pa sad ne znam ko sve da je vozio, i da je presao u ne znam koji tim... sumaheru hvala na svemu, krivo mi je sto je prosao kako je prosao ove tri godine... ali, opet kazem ali, ferrari je moj tim... jer vozaci dodju i prodju, pojede ih vrijeme...ali je ferrari tu... i dok je ferrarija ja sam miran...
vama sad formula nije sto je bila dok je suamher bio tu... nije ni meni bila godinu posle njegovog odlaska... ali jebiga, kad pratite i druge sportove, kao fudbal, dje igraci dolaze i odlaze cesce nego npr u F1...onda se naviknete na taj scenario... sad ja treba da navijam za jednoga fudbalera, i da navijam za svaki tim za koji igra...pa zamislite sto bi bilo kad bi mi Ibrahimovic bio omiljeni igrac... a bio je jedan od milijih dok je igrao za moj tim Inter... pa ode covjek i Interu svanu... ode i Sumi, pa kimi uze titulu... zivot je rvaku...
izgleda da je kodirano na sky sport F1(italija)
pih a mnogo sam se radovao da na njihov kanal pratim formulu
Izgleda smo mi jedini koji vazda urane na ovu temu Juan![]()
"LIFE IS ABOUT PASSIONS. THANK YOU FOR SHARING MINE." - Michael Schumacher
prvi trening
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m27.211s 16
2. Felipe Massa Ferrari 1m27.289s + 0.078s 17
3. Fernando Alonso Ferrari 1m27.547s + 0.336s 16
4. Lewis Hamilton Mercedes 1m27.552s + 0.341s 18
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m27.668s + 0.457s 18
6. Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1m27.877s + 0.666s 17
7. Nico Rosberg Mercedes 1m28.013s + 0.802s 17
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m28.426s + 1.215s 19
9. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.440s + 1.229s 19
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m28.520s + 1.309s 15
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m28.597s + 1.386s 19
12. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m28.786s + 1.575s 19
13. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m28.910s + 1.699s 18
14. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m29.443s + 2.232s 20
15. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m29.928s + 2.717s 19
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m30.203s + 2.992s 17
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m30.729s + 3.518s 17
18. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m30.969s + 3.758s 19
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m31.263s + 4.052s 24
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m32.176s + 4.965s 23
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m32.274s + 5.063s 21
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m32.388s + 5.177s 18
i drugi
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.908 33
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.172s + 0.264 31
3. Nico Rosberg Mercedes 1m26.322s + 0.414 26
4. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.361s + 0.453 37
5. Romain Grosjean Lotus Renault 1m26.680s + 0.772 30
6. Fernando Alonso Ferrari 1m26.748s + 0.840 35
7. Lewis Hamilton Mercedes 1m26.772s + 0.864 28
8. Felipe Massa Ferrari 1m26.855s + 0.947 32
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.435s + 1.527 34
10. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m28.187s + 2.279 34
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.294s + 2.386 30
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m28.311s + 2.403 37
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m28.566s + 2.658 32
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.627s + 2.719 31
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m28.772s + 2.864 33
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m28.852s + 2.944 36
17. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m28.968s + 3.060 35
18. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m29.386s + 3.478 38
19. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m29.696s + 3.788 30
20. Charles Pic Caterham-Renault 1m30.165s + 4.257 37
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m30.600s + 4.692 34
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m32.450s + 6.542 11
Oce li ovo Red Bull opet da gazi?
pa sve su prilike...al ajde da sacekamo trku.nove gume.... vremenske prilike... pa da vidimo sto ce biti...
Gazice ka' prosle sezone kad su Kimi i Grozni morali da udare Alonsa 2x zaredom da osiguraju titulu...
Yebes F1 tim ciji gazda navija za Ferrari,yebes vozaca koji ceka zeleno svjetlo od Alonsa da dodje da vozi i yebes novokomponovane navijace...
Pricamo o Alonsu, koji namjestio trku u Singapuru ( bjese li ono Singapur? ) i koji je bio glavni akter SPYGATE afere?
Ne, ne , ne pricamo o njemu.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks