fabia ocekujemo te ja i juan u nedelju da se gleda ova Monza
Printable View
fabia ocekujemo te ja i juan u nedelju da se gleda ova Monza
Rezultati 1. sl. treninga:
1. Button McLaren-Mercedes 1:23.693 28
2. Vettel Red Bull-Renault 1:23.790 + 0.097 27
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.967 + 0.274 25
4. Kubica Renault 1:24.120 + 0.427 25
5. Rosberg Mercedes 1:24.129 + 0.436 30
6. Webber Red Bull-Renault 1:24.446 + 0.753 26
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.512 + 0.819 19
8. Alonso Ferrari 1:24.543 + 0.850 24
9. Massa Ferrari 1:24.648 + 0.955 22
10. Schumacher Mercedes 1:24.756 + 1.063 26
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:24.841 + 1.148 28
12. di Resta Force India-Mercedes 1:24.923 + 1.230 23
13. Petrov Renault 1:25.292 + 1.599 25
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:25.318 + 1.625 29
15. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:25.320 + 1.627 20
16. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:25.334 + 1.641 24
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:25.897 + 2.204 19
18. Glock Virgin-Cosworth 1:26.772 + 3.079 19
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:26.898 + 3.205 12
20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.956 + 3.263 17
21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.374 + 3.681 14
22. Senna HRT-Cosworth 1:28.256 + 4.563 8
23. Barrichello Williams-Cosworth 1:28.516 + 4.823 4
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.870 + 6.177 17
Rezultati drugog slobodnog treninga:
1. Vettel Red Bull-Renault 1:22.839 27
2. Alonso Ferrari 1:22.915 + 0.076 32
3. Massa Ferrari 1:23.061 + 0.222 20
4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.154 + 0.315 22
5. Button McLaren-Mercedes 1:23.210 + 0.371 38
6. Webber Red Bull-Renault 1:23.415 + 0.576 23
7. Barrichello Williams-Cosworth 1:23.708 + 0.869 31
8. Kubica Renault 1:23.709 + 0.870 32
9. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.852 + 1.013 30
10. Rosberg Mercedes 1:23.857 + 1.018 29
11. Sutil Force India-Mercedes 1:24.181 + 1.342 35
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.380 + 1.541 36
13. Petrov Renault 1:24.407 + 1.568 21
14. Schumacher Mercedes 1:24.448 + 1.609 29
15. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:24.517 + 1.678 35
16. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:24.547 + 1.708 32
17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:24.785 + 1.946 31
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:25.106 + 2.267 24
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:26.204 + 3.365 38
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:26.306 + 3.467 41
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.631 + 3.792 31
22. Glock Virgin-Cosworth 1:26.676 + 3.837 25
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:29.498 + 6.659 5
24. Senna HRT-Cosworth 3
Prvi trening Alonso 8, Massa 9, a na drugom treningu su zauzeli 2. i 3. mjesto, mozda sutra na zvanicnom treningu budu josh brzi ^^
Cini mi se da su se u McLarenu na drugom treningu malo skrivali. I Alonso McLaren stavlja kao favorita za pole position.
nisu skrivali, nego a) vozili sa vise goriva b) testirali performanse sa/bez f-ducta...
Na to sam i mislio pod "skrivali", nisu trazili najbrze vrijeme.
U Practice 3, Lewis za 0.047s ispred SV. Slijede Alonso, Massa, Button, Rosberg, Webber...
Schumacher je na, 13. mjesto, skoro 1 sekund sporiji od Rosberga. Bice to velika borba za pozicije sa Buemiom, ALguersuariem, KObayashiem i ljutim rivalom Petrovim.
Rezultati trećeg slobodnog treninga:
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.498 19
2. Vettel Red Bull-Renault 1:22.545 + 0.047 21
3. Alonso Ferrari 1:22.644 + 0.146 15
4. Massa Ferrari 1:22.648 + 0.150 16
5. Button McLaren-Mercedes 1:22.724 + 0.226 19
6. Rosberg Mercedes 1:22.946 + 0.448 17
7. Webber Red Bull-Renault 1:23.082 + 0.584 9
8. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.129 + 0.631 18
9. Kubica Renault 1:23.209 + 0.711 20
10. Sutil Force India-Mercedes 1:23.303 + 0.805 19
11. Barrichello Williams-Cosworth 1:23.450 + 0.952 19
12. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23.673 + 1.175 20
13. Schumacher Mercedes 1:23.896 + 1.398 21
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.908 + 1.410 24
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.909 + 1.411 17
16. Petrov Renault 1:23.967 + 1.469 19
17. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:24.191 + 1.693 19
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.439 + 1.941 15
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:25.788 + 3.290 14
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.925 + 3.427 16
21. Glock Virgin-Cosworth 1:26.434 + 3.936 18
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.682 + 4.184 19
23. Senna HRT-Cosworth 1:27.471 + 4.973 18
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:28.730 + 6.232 14
Bojim se da ce Vettel nekoga izbacit u prvoj krivini.
Edit: Ipak nije...
Kakva greska Lewisa, trebao je bit malo strpljiviji.
kakva taktika Red Bulla, svaka cast :D
previse je htio lewos...ali bas steta ....
trka jednostavno vise nije bila zanimljiva kada je hamilton ispao, on ta preticanja vrsi na tako jednostavan nacin...
ono danas je bilo presmijesno, masa krece da pretice alonsa pa mu onda doslo u glavu da ne smije, voze kroz sikane ka da se za ruke drze, a ludi hamilton nikako da shvati da je jedan od rijetkih koji se trka na stazi a ne ceka da ga ovaj drugi pusti...
Lewis je priznao svoju gresku i izjavom "ovako se gube titule" pokazao da je svijestan koliko je izgubio u ovoj trci koja lezi McLarenu, a u kojoj mu je, najblizi rival Webber, uzeo malo bodova. Tesko ce na ostalim trkama u Red Bull-u imati ovakvih problema kao u Monzi.
Interesantna pojava na ovom podforumu ....samo desetak postova nakon trke, na dobrom putu ka "ozdravljenju" ;)