Mislish da Alonso je loshiji od Kimija?
Printable View
Mislish da Alonso je loshiji od Kimija?
alonso je dobar..
Quote:
Originally Posted by E_K_V
Ferrari bice na vrhu dok bude Schumache i Barichello!
Kimi che odrzhati Ferrari u vrhu, kad Shumi ode iz F1
Kimi ce da przhi taj motor ali tek 2007 jer Schumi ove da produzhi ugovor! :wink:
Ma Schumiu ce postat dosadno da ih ovako razbija pa ce se penzionisat.
...
Nece nece josh malo vjerujmi.
On voli da postavi rekord kojeg niko ne mozhe srushit, eto Fandjo-ov rekord je srushen! :D
Ralf Schumacher je nedavno izjavio sa Williams BMW ima velikih problema u ovogodi?njoj sezoni Formule1. On je rekao da njegov tim ne mo?e napraviti odlu?uju?i korak naprijed, kao pro?le sezone, ve? da trenutno poku?ava dosti?i Ferrari, koji je u sezonu krenuo furiozno, te da o?ajni?ki trebaju drasti?nu promjenu nabolje. "Michael Schumacher ne spava na lovorikama, a mi imamo jo? mnogo posla za uraditi, me?utim vremena je sve manje."-izjavio je Ralph. Ipak, mla?i Schumacher tvrdi da Williams po?inje pokazivati znakove progresa, ali da je situacija mnogo druk?ija nego pro?le sezone, kada su u kratkom periodu ostvarivali drasti?na pobolj?anja, dok sada moraju i?i korak po korak.
BMW sa problemima jel?
Prochitaj moj post na pochetku ove stranice! :wink:
Ma BMW i Mercedes se raspadaju... Reno che ih pretechi sigurno :!:
Kao i Honda koja je druga!
Ne znam a Hondu ali sam za Reno 95% siguran da che biti drugi na kraju sezone 8)
honda je pravo chudo, za nju mislim da ce bit druga a 100% treca!
Ima vrhunske motore.
nije honda toliko dobra koliko su drugi losi ovi sezone.....reno me razocarao,mclaren da ne pominjem a ni bmw nije konkurentan ove sezone iako je bolji od ostalih.....a honda popravila svoje motore....mada im je bilo dovoljno samo da izdrze do kraja trke i to je to... :)Quote:
Originally Posted by Fabia_Elegance!
ali volio bih da vidim kakvo bi stanje bilo kad bi svi vozili na istim gumama....jer michelin nije pobjedjivao od madjarske kad je bila afera sa gumama....ipak je to sumljivo dosta
GO WELL GO SHELL
Bridgestone je bolji za kishu, tu nema konkurenciju ali Michelin je bolji na visoke temperature asfalta!
a widjeli smo na Bahrein sto je bolji Michelin... :D u Bahrein ima 50 stepeni...xexe
Ne vala, temperatura asfalta je bila 31 C!
Pokazacuti u ljeto.
uuu Bahrein aloo...temp. asfalta je bila 51 stepen a wazduh 30 i nesto.. :)
OK ja lazhem!
FREE 1
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"084 221.752 Km/h 11
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"443 + 0'01"359 12
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"250 + 0'02"166 13
4. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'22"398 + 0'02"314 20
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'22"448 + 0'02"364 10
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"796 + 0'02"712 11
7. 7 TRULLI Renault M 1'22"927 + 0'02"843 11
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'23"054 + 0'02"970 4
9. 8 ALONSO Renault M 1'23"083 + 0'02"999 13
10. 38 ZONTA Toyota M 1'23"161 + 0'03"077 20
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'23"197 + 0'03"113 8
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'23"417 + 0'03"333 11
13. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'23"528 + 0'03"444 9
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"562 + 0'03"478 13
15. 17 PANIS Toyota M 1'23"790 + 0'03"706 13
16. 10 SATO BAR Honda M 1'24"061 + 0'03"977 11
FREE 2 i nesto drugacija situacija
1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'20"966 219.337 Km/h 25
2. 10 SATO BAR Honda M 1'21"159 + 0'00"193 25
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"164 + 0'00"198 23
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"586 + 0'00"620 18
5. 7 TRULLI Renault M 1'21"604 + 0'00"638 25
6. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'21"643 + 0'00"677 30
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"661 + 0'00"695 25
8. 8 ALONSO Renault M 1'21"788 + 0'00"822 25
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'21"795 + 0'00"829 17
10. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'22"057 + 0'01"091 24
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"096 + 0'01"130 20
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"167 + 0'01"201 28
13. 17 PANIS Toyota M 1'22"768 + 0'01"802 22
14. 16 DA MATTA Toyota M 1'22"780 + 0'01"814 23
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"043 + 0'02"077 27
16. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'23"211 + 0'02"245 15
17. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'23"335 + 0'02"369 28
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'23"470 + 0'02"504 24
19. 38 ZONTA Toyota M 1'23"500 + 0'02"534 20
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'23"866 + 0'02"900 15
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"091 + 0'03"125 19
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'25"653 + 0'04"687 16
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'25"760 + 0'04"794 10
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'27"025 + 0'06"059 22
Kako im se naostrio Ferrari 8)
Pogledaj mi ti Hondu! :shock: :shock: