Za Vilneva Toyota je vrh.
Nos Williamsa....shit!
Printable View
Za Vilneva Toyota je vrh.
Nos Williamsa....shit!
To su ukusi Fabia pusti se togaQuote:
Originally Posted by Fabia_Elegance!
Pa ja pricham za moj ukus!
poceo je i gp vikend u maleziji a na prvom treniningu situacija kao i u australiji....
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"437 211.303 Km/h 11
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"380 + 0'00"943 8
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'35"970 + 0'01"533 21
4. 38 ZONTA Toyota M 1'36"147 + 0'01"710 21
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'36"229 + 0'01"792 11
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'36"314 + 0'01"877 5
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'36"478 + 0'02"041 6
8. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'36"606 + 0'02"169 9
9. 9 BUTTON BAR Honda M 1'37"018 + 0'02"581 5
10. 8 ALONSO Renault M 1'37"119 + 0'02"682 13
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'37"438 + 0'03"001 4
12. 17 PANIS Toyota M 1'37"590 + 0'03"153 12
13. 7 TRULLI Renault M 1'37"816 + 0'03"379 10
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'37"995 + 0'03"558 5
15. 10 SATO BAR Honda M 1'38"023 + 0'03"586 6
16. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'38"086 + 0'03"649 18
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'38"554 + 0'04"117 11
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'38"734 + 0'04"297 11
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'38"788 + 0'04"351 18
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'38"831 + 0'04"394 8
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'39"860 + 0'05"423 14
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'41"149 + 0'06"712 6
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'42"556 + 0'08"119 14
24. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'42"718 + 0'08"281 5
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'43"424 + 0'08"987 15
dok je na drugom treningu situacija bila drugacija.....mada moguce je da je temperatura bila veca sobzirom da je prvi trening bio nesto ranije....u 11 ujutro.....i primjetice te da jemclaren prvi sto me iznenadilo....mada nista ne mozemo znati prije subote najranije......
1. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"395 211.397 Km/h 17
2. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"693 + 0'00"298 24
3. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'35"054 + 0'00"659 20
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'35"094 + 0'00"699 22
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'35"100 + 0'00"705 23
6. 7 TRULLI Renault M 1'35"115 + 0'00"720 20
7. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'35"288 + 0'00"893 21
8. 8 ALONSO Renault M 1'35"300 + 0'00"905 20
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'35"301 + 0'00"906 13
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'35"373 + 0'00"978 19
11. 9 BUTTON BAR Honda M 1'35"407 + 0'01"012 19
12. 17 PANIS Toyota M 1'35"524 + 0'01"129 19
13. 38 ZONTA Toyota M 1'35"850 + 0'01"455 27
14. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'35"996 + 0'01"601 19
15. 10 SATO BAR Honda M 1'36"292 + 0'01"897 6
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'36"353 + 0'01"958 28
17. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'36"708 + 0'02"313 5
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'36"883 + 0'02"488 21
19. 16 DA MATTA Toyota M 1'36"907 + 0'02"512 7
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'37"725 + 0'03"330 19
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'37"818 + 0'03"423 19
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'38"588 + 0'04"193 10
23. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'38"796 + 0'04"401 27
24. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'39"324 + 0'04"929 16
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'41"485 + 0'07"090 23
bice isto owako! :?
U koliko pochinju kvalifikacije?
I da ostane tako zna se kako che prochi na trci :!: 8)
UH, NOCAS U 23:00 PONASHEM VREMENU POCHINJE GRAND PRIX MALAYSIE, prenosicu sve!
Sad idem u Crkvu da se molim za Schumija!
za cg ako nesto neisam pobrkao trebalo bi da budu u 7 a druge u 8....ujutro ;)Quote:
Originally Posted by Fabia_Elegance!
Eto, bice prenos ovdje preko kanala TV FABIA :lolblue:
... a Kimi je rekao to prije tebe! :PQuote:
Originally Posted by Fabia_Elegance!
Evo i ja predvidjam da, onaj koji bude prvi u predzadnjem krugu, prvi zavrsava trku!!
Boze, kako sam vidovit! :twisted: :bluelol:
Aaaa?
To svi znamo, Michael startuje i zavrshi prvi!
Ko i wazda :D
A shta ako gubi?
Ten teren ten ten ten ten ten ten
ia ia jo
Ten teren ten ten ten ten ten ten
ia ia jo!
Bbuuuahahahhahh :twisted:Quote:
Rezultati zvaničnog treninga:
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:33.074
2 14 Mark Webber Jaguar-Cosworth 1:33.715
3 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:33.756
4 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:34.054
5 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:34.164
6 9 Jenson Button BAR-Honda 1:34.221
7 4 Ralf Schumacher Williams-BMW 1:34.235
8 7 Jarno Trulli Renault 1:34.413
9 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:34.602
10 16 Cristiano da Matta Toyota 1:34.917
A ovaj Webber ili je na nekim anabolicima ili su mu sipali kerozin :lol:
U svakom slučaju sve čestitke za Webbera koji je doneo malo zanimljivosti :D
ja se iskreno nadam da cemo sjutra ujutro vidjeti dobru trku....a weber stvaro odlican vozac....
Shole, ja sam hteo da kazhem da su Webberu sipali kerozin ali dobro, bio si brzhi. :lol:
Ovdje nisu nishta prenosili sem VN Pacifica 1994 kada je Schumacher u Benntonu pobjedio svakog!
U koliko pochinje trka po vashem vremenu?
u 8 ;)Quote:
Originally Posted by Fabia_Elegance!
PM ili AM?
E_K_V, BMW - THE ULTIMATE DRIVING MACHINE a ne FERRARI...
Zao mi je onoga Alonsa izlece a momak ih je peglao za koju godinu ce da bude medju prva dva vozaca formulu......
http://shin.bit.ac/cg/f1/i-s/i-f2001-s.pngFORZA FERRARI
kod mene pise dream....i to sam uzeo iz jedne knjige o ferrariju....da ne bude da sam izmislio ;)Quote:
Originally Posted by Fabia_Elegance!
A vidjoste li koliko je schumi bio brzio od brata??
Na onu pravinu je ishao 309.9 a brat mu 301. A voze isti bolid...
Schumcher je simbol formule 1, i taj choek se nikad nece zaboravit...
Ne voze isti bolid nikako. Ono je BMW a ovo Ferrari 8)Quote:
Originally Posted by baki
da da...BMW vs Ferrari na prawinu...nnnnikako!!Quote:
Originally Posted by Desert Eagle