a jedwa cekam bahrein ima da bude loodnica!!
Printable View
a jedwa cekam bahrein ima da bude loodnica!!
cini mi se da se mclaren polako popravlja i nadam se iako ne navijam za njih da ce mp4-19b prestaviti u spaniji...cisto da bi na trkama bilo malo ubudjenja :)
Ljudi, kako ne mozhe da pripremi novi bolid prije pochetka sezone?
fabia,ferrari ima prednost jer se sve radi na jednom mjestu tj jedan tim ljudi koji znaju njihov posaoQuote:
Originally Posted by Fabia_Elegance!
ferrari radi kao jedna velika porodica.....sto mu je ogromna prednost za razliku od drugih timova
Ferrari za sadasnje uspjehe, tj zadnjih 5 godina moze najvise da zahvali Mihaelu Sumaheru, Taj covjek je silazio u kanal ispod bolida do 3-4 sata ujutru i pomagao mehanicarima da naprave ono pravo. To je talijanima naravno bilo cudno. Talijani poznati po svom temperamentu i lezernosti uz njega su se totalno promjenili i poceli da rade, da budu vrjedni kao svabe, i rezultat nije mogao izostati.
FERRARI RULES !!!
ma sumaher nije dao pomocnicima na stayi da guraju bolid jednom prilikom vec je sam gurao bolid ybog toga sto oni nisu ynali kako to da rade pravilno i mogli su da ga ostete.....inaravno yahvaljujuci sumaheru ferrari je ono sto je sad.....pa koliko godina prije njega ferrari nije mao uspjeha u F1....
Gelado sam snimke staze u Bahrejnu.Dakle staza kao da je bachena u sred Sahare...nema travchice zelene,totalno mi neobichno djeluje :?
ali najjace je to sto ima i vjetra tako da ce biti na pijeska na stazi :) a kad ima pijeska ima i problema i okretanja :D
pa to sam i mislio...i ne znaju stazu!! :)
Quote:
Originally Posted by Zabranitty
vidis kako ko.....wiliams je vec odvozio nekoliko krugova na toj stazi...tako da u pocetku imaju koliko toliku prednost u odnosu na rivale.....zamislite da je pruzena sansa ferrariju za tko nesto kakva bi prica bila...
ma i tu ce ih ferrari oprat!!!
Bash zato che Ferrari da im opet pokazhe ko je gazda na stazi 8)Quote:
Originally Posted by E_K_V
E_K_V, Ferrariju je lakshe jer kako ti kazhesh sve rade na jenom mjestu a MC Laren sa Mercedesom...
ali ovo obavezno da skinete (2.3mb)
http://arfan.bpweb.net/shahid/2d.wmv
:lolblue: najjače je... "and also grandma Schumacher" ahhahahah
:lolblue: Mnogo dobra fora! I ovo sa kornjacom Gunterom (ako sam dobro cuo komentatora) :lolblue:
A pogledajte *****a u 20 sekundu :lolblue:
I stize prateci materijal za GP Vikend u Bahrejnu
http://f1.racing-live.com/photos/200.../diapo_031.jpg
http://f1.racing-live.com/photos/200.../diapo_032.jpg
....eeeh :roll:
eeeeeh, :( :( :roll: :cry:
a da nemaju namjeru da slr bace na stazu...mislim da bi im bolje bilo..... tj mozda bi izdrzali do kraja trke :lolblue:
I ja vjerujem das bi bio bolji!
:clap: :lolblue:
Samo zamislite taj start, ohohohoho...
xaxaxa...gle slr!
To je za Safety Car, vrh!
Evo otvoriše ponovo Senin slučaj, Frenki Wilki opet pred sudom...
Ko je frenki, shta je radio??? :?: :?:
prvi trening
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'32"158 211.606 Km/h 13
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'32"651 + 0'00"493 13
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'32"958 + 0'00"800 19
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'33"027 + 0'00"869 14
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'33"898 + 0'01"740 13
6. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'34"023 + 0'01"865 10
7. 38 ZONTA Toyota M 1'34"289 + 0'02"131 21
8. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'34"488 + 0'02"330 12
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'34"603 + 0'02"445 10
10. 10 SATO BAR Honda M 1'34"610 + 0'02"452 12
11. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'34"619 + 0'02"461 13
12. 7 TRULLI Renault M 1'34"796 + 0'02"638 6
13. 8 ALONSO Renault M 1'34"810 + 0'02"652 10
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'34"872 + 0'02"714 11
15. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'34"967 + 0'02"809 17
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'35"388 + 0'03"230 8
17. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'35"760 + 0'03"602 16
18. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'35"905 + 0'03"747 11
19. 17 PANIS Toyota M 1'35"981 + 0'03"823 14
20. 16 DA MATTA Toyota M 1'36"359 + 0'04"201 16
21. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'36"645 + 0'04"487 12
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'37"049 + 0'04"891 12
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'37"347 + 0'05"189 12
24. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'37"443 + 0'05"285 12
25. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'37"792 + 0'05"634 18
drugi trening
1. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'31"450 213.244 Km/h 19
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'31"451 + 0'00"001 21
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'31"488 + 0'00"038 29
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'31"732 + 0'00"282 22
5. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'31"789 + 0'00"339 20
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'31"842 + 0'00"392 25
7. 9 BUTTON BAR Honda M 1'31"879 + 0'00"429 22
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'32"041 + 0'00"591 24
9. 8 ALONSO Renault M 1'32"234 + 0'00"784 23
10. 38 ZONTA Toyota M 1'32"335 + 0'00"885 27
11. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'32"495 + 0'01"045 17
12. 10 SATO BAR Honda M 1'32"680 + 0'01"230 16
13. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'32"708 + 0'01"258 18
14. 16 DA MATTA Toyota M 1'32"761 + 0'01"311 21
15. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'33"031 + 0'01"581 23
16. 17 PANIS Toyota M 1'33"049 + 0'01"599 18
17. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'33"061 + 0'01"611 23
18. 7 TRULLI Renault M 1'33"437 + 0'01"987 12
19. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'33"695 + 0'02"245 27
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'34"054 + 0'02"604 14
21. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'34"317 + 0'02"867 25
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'34"833 + 0'03"383 16
23. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'36"248 + 0'04"798 25
24. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'40"573 + 0'09"123 5
Dobro bitno je da je ferreri prvi pa sad je li Schumi ili Rubi nema veze vidjecemo sjutra kako ce se kvalifikacije zavrsit. A Scumi me zva i rece da je kasno vidio da mu je rucna bila dignuta pa je zato bio malo sporiji na drugi trening :wink:
e nek bude ka sa prvog treninga i super
:D
Bitno je da Schumi je naj pa za druge...
E_K_V, kad pochinju kvalifikacije prema vashem vremenu?
prve u 12 a druge u 1 ako nisam sto pobrkao...Quote:
Originally Posted by Fabia_Elegance!
Da li je to fatamorgana???
http://f1.racing-live.com/photos/200.../diapo_290.jpg
http://f1.racing-live.com/photos/200.../diapo_218.jpg
8)
Da Williams ne dobi one dodatne krugove da izveze, bili bi malo sutra u drugom startnom redu...
A shta mislite za Mercedesov motor, oce li da izdrzha ovaj treci GP!?
nece... :roll:
Ja mislim da oce. Nije tezhak ovaj GP!
ja, koji navijam za njih, kazem da ce Kimi opet sprzit masinu! :evil: BTW, ne bi prenosa kvalifikacija na RTCG, a Top Albania Channel (koji hvatam) pukao u sred prenosa na pola sata :evil:Quote:
Originally Posted by Fabia_Elegance!
Da'ko bude RTCG prenosila bar trku :P
Nece ovoga puta.